Ein Außengerät für bis zu 4 Innengeräte Multi-Split-Invertergeräte bieten den Vorzug, dass bis zu vier Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossen werden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann um bis zu 30 % reduziert werden. Die Größe des Außengeräte-
modells ist so zu wählen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließenden Innengerätemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird.
| Abbildung | Gerätetyp | Leistung | Abbildung | Gerätetyp | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
ETHEREA Inverter + Weiß oder Silber | CS-XE7MKEW CS-E7MKEW CS-XE9MKEW CS-E9MKEW CS-XE12MKEW CS-E12MKEW CS-XE15MKEW CS-E15MKEW CS-XE18MKEW CS-E18MKEW CS-XE21MKEW CS-E21MKEW | 2,0 kW 2,0 kW 2,5 kW 2,5 kW 3,2 kW 3,2 kW 4,0 kW 4,0 kW 5,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,0 kW | ![]() Mini- Standtruhe Inverter + | CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW | 2,8 kW 3,2 kW 5,0 kW |
Einweg-Kassette Inverter + | CS-ME7KB1E CS-ME10EBE1E CS-ME12EBE1E CS-ME14EBE1E | 2,0 kW 2,8 kW 3,2 kW 4,0 kW | Boden-/ Deckengerät Inverter + | CS-ME10DTEG CS-E15DTEW CS-E18DTEW | 2,8 kW 4,0 kW 5,0 kW |
Kanalgerät mit niedriger Pressung Inverter + | CS-E10KD3EA CS-E15JD3EA CS-E18JD3EA | 2,5 kW 4,0 kW 5,0 kW | ![]() Rastermaß- Kassette Inverter + | CS-E10KB4EA CS-E15HB4EA CS-E18HB4EA CS-E21HB4EA | 2,5 kW 4,0 kW 5,0 kW 6,0 kW |
| Dual-Split-Systeme (2 Räume) | ||||
| Außengerät | Leistung | Anschließbare Innengeräteleistung | Standard- Innengerätekombination | |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 / 5,4 kW | 4,0 bis 5,6 kW | 2,5 + 2,5 kW | ||
| 5,2 / 5,6 kW | 4,0 bis 6,4 kW | 3,2 + 3,2 kW | ||
| Trio-Split-Systeme (2 bis 3 Räume) | ||||
| Außengerät | Leistung | Anschließbare Innengeräteleistung | Standard- Innengerätekombination | |
|---|---|---|---|---|
CU-3E18LBE | 5,2 / 6,8 kW | 4,5 bis 9,0 kW | 2,0 + 2,0 + 5,0 kW | |
| Quattro-Split-Systeme (2 bis 4 Räume) | ||||
| Außengerät | Leistung | Anschließbare Innengeräteleistung | Standard- Innengerätekombination | |
|---|---|---|---|---|
CU-4E23LBE | 6,8 / 8,6 kW | 4,5 bis 11,0 kW | 2,0 + 2,0 + 2,0 + 5,0 kW | |
CU-4E27CBPG | 8,0 / 9,4 kW | 4,5 bis 13,6 kW | 3,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0 kW | |
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Jahr wird Panasonic mit einem Beitrag über "Effiziente Wärmeerzeugung und -übertraggung" am TGA Fachforum teilnehmen.
Herr Andreas Gelbke von Panasonic wird zum
Ab sofort verfügbar im Downloadbereich!PANASONIC AQUAREA
Servicehandbuch
Ihr nützliches Tool, um bei evtl. auftretenden Störungen schnell und qualifiziert einen Betrieb der Luft Wasser
AQUAREA HT WärmepumpeNeue Wärmepumpen Baureihe mit einer Vorlauftemperatur von 65°C.
Warum sollten Sie beim Fachbetrieb kaufen?Wir möchten, dass Ihre hocheffiziente Panasonic-Anlage fachgerecht installiert wird damit Sie zufrieden sind. Deshalb ist eine handwerkliche einwandfreie Leistung nötig.
Diese kann von einem Fachbetrieb in